Sobre a prova
PAS UnB Etapa 2 Estrutura da prova
Banco em português do Brasil com 601 questões originais, limitado à Matriz de Referência e às 49 obras oficiais do PAS 2.
Instituição e percurso
Preparação para o PAS UnB — Etapa 2 é administrada por Universidade de Brasília (UnB) / Cebraspe. Consulte as fontes oficiais antes de se inscrever, refazer a prova ou confiar em um requisito antigo.
Humanidades
25 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da segunda etapa na área de Humanidades, com materiais, obras e conexões interdisciplinares.
Linguagens
30 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da segunda etapa na área de Linguagens, com materiais, obras e conexões interdisciplinares.
Matemática
25 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da segunda etapa na área de Matemática, com materiais, obras e conexões interdisciplinares.
Ciências da Natureza
20 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da segunda etapa na área de Ciências da Natureza, com materiais, obras e conexões interdisciplinares.
Confira o subprograma
Antes da prova, consulte o edital e possíveis atualizações no portal oficial.
Mapa de cobertura do programa oficial
A cobertura segue a quantidade de itens do programa oficial para que a profundidade do conteúdo possa ser conferida.
| Tópico | Itens do programa oficial | Suas questões | Seus flashcards | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| PAS2 CH1 — Natureza do conhecimento, ciência e tecnologia | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH2 — Ideologia, contraideologia e circulação de crenças | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH3 — Linguagens artísticas e experiência estética | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH4 — Desigualdades, produção, consumo e estratificação | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH5 — Exploração de recursos e impactos agroindustriais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH6 — Saberes tradicionais, biodiversidade e bioética | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH7 — Notícias falsas e espetacularização midiática | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH8 — Tecnologias digitais, ética e agenda pública | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH9 — Modo de produção industrial e suas crises | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH10 — Manutenção histórica das desigualdades | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH11 — Visões urbanas e rurais e identidades socioculturais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH12 — Sociedade, natureza, trabalho e cultura | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH13 — Manifestações político-ideológicas da indústria | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH14 — Capitalismo, correntes de pensamento e movimentos sociais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH15 — Transformações técnico-científicas e mundo do trabalho | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH16 — Modelos produtivos, recursos e especificidades culturais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH17 — Teorias filosóficas e científicas em problemas atuais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH18 — Significado do trabalho e modelos de gestão | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH19 — Contextos socioculturais da ciência e tecnologia | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH20 — Produção, consumo e desastres socioambientais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH21 — Perfis socioeconômicos em dados, tabelas e mapas | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 CH22 — Indústria cultural, consumismo e impactos sociais | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS2 LING1 — Elementos artísticos e transformação sociocultural | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING2 — Práticas artísticas, paz, justiça e democracia | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING3 — Criação artística, igualdade e superação de preconceitos | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING4 — Artes, vida terrestre e desenvolvimento sustentável | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING5 — Vocabulário e tema em língua estrangeira | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING6 — Progressão temática e organização textual | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING7 — Recursos verbais e não verbais de persuasão | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING8 — Integridade de declarações e credibilidade de fontes | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING9 — Línguas humanas, estrutura, aquisição e variação | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING10 — Variantes sociais, regionais e de registro | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING11 — Norma-padrão e solução de problemas de expressão | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING12 — Progressão temática em gêneros, fontes e tipos | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING13 — Objetivo, público, opinião e parcialidade | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING14 — Comparação de fontes e credibilidade textual | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING15 — Forma linguística e expressividade semântica | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING16 — Comparação, contraste e hipótese no texto | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING17 — Integração de passagens e construção de sentido | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING18 — Composição e estilo de gêneros literários | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING19 — Temas literários em diferentes épocas | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 LING20 — Recursos literários e efeitos de sentido | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT1 — Razões, leis e aplicações trigonométricas | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT2 — Funções trigonométricas e fenômenos periódicos | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT3 — Helicoide, radianos e movimento circular | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT4 — Figuras planas em sólidos geométricos | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT5 — Cônicas, ótica e volumes de sólidos | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT6 — Área, volume e princípio de Cavalieri | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT7 — Áreas e volumes em situações-problema | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT8 — Projeções cartográficas e deformações | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT9 — Círculos máximos e rotas na esfera | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT10 — Leitura crítica de tabelas, gráficos e amostras | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT11 — Escolha de diagramas e gráficos estatísticos | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT12 — Tendência central, dispersão e desigualdade | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT13 — Princípios de contagem e genética mendeliana | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT14 — Espaços amostrais e tipos de evento | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT15 — Definição e cálculo de probabilidade | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT16 — Eventos não equiprováveis e correspondências | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT17 — Contagem do espaço amostral e probabilidade | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 MAT18 — Dependência, independência e probabilidade condicional | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS2 CN1 — Combustíveis, termodinâmica e matriz energética | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN2 — Transporte, mobilidade e máquinas térmicas | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN3 — Tecnologias de informação, ondas e ótica | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN4 — Produção e distribuição de alimentos | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN5 — Saúde pública, saneamento e epidemias | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN6 — Tecnologias de saúde, visão e radioterapia | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN7 — Segurança e saúde no trabalho | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN8 — Desmatamento dos biomas brasileiros | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN9 — Sustentabilidade, resíduos e ocupação urbana | 0 | 12 | 2 | Priority |
| PAS2 CN10 — História e filosofia das Ciências da Natureza | 0 | 12 | 2 | Priority |
Como usar este guia
Como estudar para o PAS 2
Interprete cada material, mobilize o objetivo correto e verifique o formato oficial de resposta adaptado à prática.
Classifique
Reconheça área, objetivo e tipo oficial de item.
Modele
Traduza o material em relação, argumento, grandeza ou hipótese.
Confronte
Teste alternativas contra dados, conceitos e limites do enunciado.
Conclua
Escolha a formulação mais precisa, sem extrapolar a evidência.
Natureza do conhecimento, ciência e tecnologia
Objetivo PAS2 CH1 da Matriz de Referência do PAS 2.
Regras principais
Regra 1
Natureza do conhecimento, ciência e tecnologia
Sinal da prova: Relacione o material ao objetivo da segunda etapa e sustente a resposta com evidências.
Armadilhas comuns
Não substitua a análise do material por conteúdos específicos da primeira ou da terceira etapa.
Como evitar: Evite responder apenas por palavra-chave: confira a regra, o contexto e a exceção antes de marcar.
Âncoras de memória
Próximos passos
Revisão rápida
Faça um quiz curto para confirmar que o padrão da regra foi aprendido.
Questões de verificação
Uma escola publica um relatório: a hipótese foi registrada antes da coleta, os dados anonimizados foram disponibilizados e outros grupos puderam repetir o procedimento. Qual síntese caracteriza melhor esse modo de produzir conhecimento?
Julgue a afirmação: uma teoria científica deixa de ser racional sempre que é corrigida diante de novos dados.
Após observar que bairros com mais árvores registram menos internações, um comentarista conclui que plantar árvores, sozinho, reduzirá qualquer doença. Qual avaliação é mais adequada?
Responda todas as questões antes de enviar.
Próximo passo recomendações personalizadas
Abra outro tópico em seguida
Fontes oficiais
Confirme os detalhes nas fontes oficiais
Use estes links para conferir elegibilidade, calendário, regras e atualizações da instituição. Nosso guia ajuda a estudar; as fontes oficiais informam os requisitos atuais.
Perguntas frequentes
Dúvidas frequentes sobre PAS UnB Etapa 2
Este banco mistura conteúdos de outras etapas?
Não. O conteúdo e as obras estão restritos à segunda etapa.
As questões são oficiais?
Não. São questões originais alinhadas aos documentos públicos da UnB e do Cebraspe.
Como os tipos A, B, C e D aparecem?
Julgamentos, respostas numéricas, seleção entre opções e sínteses abertas são convertidos em quatro alternativas, mantendo a operação cognitiva original.
As 49 obras aparecem no banco?
Sim. Todas são mobilizadas em análise formal, temática, histórica ou interdisciplinar.
Há língua estrangeira?
Há itens autorais de leitura em língua estrangeira alinhados à matriz, sem depender de trechos protegidos.
