Sobre a prova
PAS UnB Etapa 1 Estrutura da prova
Banco em português do Brasil com 601 questões originais, limitado à Matriz de Referência do PAS 1 e às obras da primeira etapa vigentes para 2026–2028.
Instituição e percurso
Preparação para o PAS UnB — Etapa 1 é administrada por Universidade de Brasília (UnB) / Cebraspe. Consulte as fontes oficiais antes de se inscrever, refazer a prova ou confiar em um requisito antigo.
Humanidades
25 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da primeira etapa na área de Humanidades, com leitura de materiais e conexões interdisciplinares.
Linguagens
30 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da primeira etapa na área de Linguagens, com leitura de materiais e conexões interdisciplinares.
Matemática
20 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da primeira etapa na área de Matemática, com leitura de materiais e conexões interdisciplinares.
Ciências da Natureza
25 avaliados + 0 experimentais
Objetivos oficiais da primeira etapa na área de Ciências da Natureza, com leitura de materiais e conexões interdisciplinares.
Confira o subprograma
Antes da prova, confirme no portal do Cebraspe o edital, o calendário e eventuais atualizações da lista de obras.
Mapa de cobertura do programa oficial
A cobertura segue a quantidade de itens do programa oficial para que a profundidade do conteúdo possa ser conferida.
| Tópico | Itens do programa oficial | Suas questões | Seus flashcards | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| PAS1 CH1 — Argumentação lógica e pensamento organizado | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH2 — Filosofia e problemas da vida cotidiana | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH3 — Construção dos saberes em diferentes culturas | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH4 — Conhecimento científico e outros discursos | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH5 — Cultura material, memória e identidade | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH6 — Papéis sociais, coletividades e desigualdades | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH7 — Protagonismo indígena e negro na formação brasileira | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH8 — Desigualdades étnico-raciais na história do Brasil | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH9 — Ocupação, território, fronteiras e paisagem | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH10 — Perspectivas decoloniais e saberes subalternizados | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH11 — Cultura, etnocentrismo e relativismo cultural | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH12 — Relações de poder entre grupos, classes e estamentos | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH13 — Leitura cartográfica da dinâmica do espaço | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH14 — Aspectos físicos do planeta e distribuição populacional | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH15 — Economia contemporânea e meio ambiente | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH16 — Conceitos geográficos em diferentes contextos | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH17 — Industrialização, capitalismo, população e urbanização | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH18 — Epistemologias e modos discursivos das áreas do saber | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH19 — Registros de memória, historicidade e geograficidade | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH20 — Pensamento crítico, conceitos e problematização | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH21 — Crítica a concepções reducionistas e etnocêntricas | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH22 — Tecnologias digitais e modos de pensar | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH23 — Fenômenos cotidianos e correntes filosófico-sociológicas | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH24 — Contextos de produção dos discursos das Humanidades | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 CH25 — Práticas sociais e ressignificação de valores e discursos | 0 | 6 | 2 | Priority |
| PAS1 LING1 — Elementos composicionais das artes | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING2 — Práticas artísticas e dimensões da vida humana | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING3 — Processos individuais e coletivos de criação artística | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING4 — Espaços de circulação, divulgação e recepção artística | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING5 — Vocabulário e tema em língua estrangeira | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING6 — Progressão temática e organização textual | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING7 — Recursos verbais e não verbais de persuasão | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING8 — Integridade de declarações e credibilidade de fontes | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING9 — Línguas humanas, estrutura e variação | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING10 — Variedades sociais, regionais e de registro | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING11 — Norma-padrão aplicada à solução de problemas de expressão | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING12 — Estruturação de gêneros e tipos textuais | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING13 — Objetivo, público, opinião e parcialidade | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING14 — Avaliação crítica de fontes e textos | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING15 — Forma linguística e expressividade semântica | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING16 — Comparação, contraste e hipótese no texto | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING17 — Integração de passagens para construir sentido | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING18 — Aspectos discursivos dos textos literários | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING19 — Literatura, produção e recepção | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 LING20 — Temas literários e contexto de produção | 0 | 9 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT1 — Axiomas, construções e relações da geometria plana | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT2 — Números reais, semelhança e trigonometria | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT3 — Perímetro, área e reconfiguração de regiões planas | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT4 — Polígonos e ladrilhamentos do plano | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT5 — Números reais, funções e fenômenos contextualizados | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT6 — Domínio, imagem, crescimento e representações | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT7 — Modelagem por funções reais e padrões em tabelas | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT8 — Função afim e correspondência com retas | 0 | 8 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT9 — Função quadrática, parábolas e extremos | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT10 — Funções exponenciais e variação de grandezas | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT11 — Funções logarítmicas e aplicações | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT12 — Domínio e comportamento de exponenciais e logaritmos | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT13 — Padrões em progressões aritméticas | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT14 — PA, função afim e matemática financeira | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT15 — Padrões em progressões geométricas | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 MAT16 — PG, função exponencial e matemática financeira | 0 | 7 | 2 | Priority |
| PAS1 CN1 — Produção e fornecimento de energia elétrica | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN2 — Combustíveis fósseis, biocombustíveis e energia | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN3 — Transporte, mobilidade e impactos ambientais | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN4 — Robótica, automação e processos produtivos | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN5 — Corrida espacial e tecnologias nucleares | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN6 — Produção e distribuição de alimentos | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN7 — Políticas de saúde pública e ecologia da saúde | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN8 — Saúde, sexualidade, reprodução e diversidade | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN9 — Técnicas e tecnologias de saúde | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN10 — Segurança e saúde no trabalho | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN11 — Desmatamento, satélites e fiscalização ambiental | 0 | 11 | 2 | Priority |
| PAS1 CN12 — Origem da vida, do Universo e cosmogonias | 0 | 10 | 2 | Priority |
| PAS1 CN13 — Sustentabilidade, resíduos e ocupação urbana | 0 | 10 | 2 | Priority |
| PAS1 CN14 — Filosofia e história das Ciências da Natureza | 0 | 10 | 2 | Priority |
Como usar este guia
Como estudar para o PAS 1
Leia cada material como evidência, identifique a habilidade mobilizada e conecte áreas sem ultrapassar o recorte oficial da primeira etapa.
Identifique
Reconheça linguagem, fonte, grandezas e contexto.
Relacione
Associe evidências a um ou mais objetivos da primeira etapa.
Teste
Elimine extrapolações, anacronismos e modelos incompatíveis.
Justifique
Escolha a alternativa que explica melhor o material apresentado.
Argumentação lógica e pensamento organizado
Objetivo PAS1 CH1 da Matriz de Referência do PAS 1.
Regras principais
Regra 1
Argumentação lógica e pensamento organizado
Sinal da prova: Relacione o material apresentado ao objetivo da primeira etapa e às evidências do enunciado.
Armadilhas comuns
Evite extrapolar a fonte ou mobilizar conteúdo específico das etapas 2 e 3.
Como evitar: Evite responder apenas por palavra-chave: confira a regra, o contexto e a exceção antes de marcar.
Âncoras de memória
Próximos passos
Revisão rápida
Faça um quiz curto para confirmar que o padrão da regra foi aprendido.
Questões de verificação
Na Apologia de Sócrates, a defesa do filósofo depende de examinar acusações e razões. Considere o argumento autoral: “Toda pessoa que questiona costumes corrompe a juventude; Sócrates questiona costumes; logo, Sócrates corrompe a juventude.” Qual avaliação é logicamente adequada?
Uma postagem afirma: “Depois que a escola instalou painéis solares, as notas subiram; portanto, os painéis causaram a melhora”. Qual problema enfraquece mais essa conclusão?
Um anúncio apresenta três depoimentos favoráveis a um suplemento e conclui que o produto funciona para todas as pessoas. Que crítica articula melhor lógica e avaliação de fonte?
Responda todas as questões antes de enviar.
Próximo passo recomendações personalizadas
Abra outro tópico em seguida
Fontes oficiais
Confirme os detalhes nas fontes oficiais
Use estes links para conferir elegibilidade, calendário, regras e atualizações da instituição. Nosso guia ajuda a estudar; as fontes oficiais informam os requisitos atuais.
Perguntas frequentes
Dúvidas frequentes sobre PAS UnB Etapa 1
Este banco inclui PAS 2 ou PAS 3?
Não. O conteúdo está restrito à matriz e às obras da primeira etapa.
As questões são oficiais?
Não. São questões originais alinhadas a documentos públicos, sem copiar itens protegidos.
As obras cobradas são as de qual período?
A seleção usada é a lista PAS 1 atualizada para 2026–2028.
Há análise de materiais?
Sim. O banco usa textos autorais, dados, situações, descrições de imagens e relações entre obras.
Por que todas as respostas são selecionáveis?
O produto usa quatro alternativas; cálculos e sínteses abertas foram adaptados para escolhas com uma resposta defensável.
